A’yun, Khurrotul and Damayanti, Yenie Eva Pengaruh ROA dan ROE terhadap EPS pada Perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
Turnitin Pengaruh ROA dan ROE terhadap EPS pada Perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pe.pdf
Download (2MB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Depositing User: | Yeni Eva Damayanti |
| Date Deposited: | 08 Mar 2025 12:47 |
| Last Modified: | 08 Mar 2025 12:47 |
| URI: | http://repository.uniramalang.ac.id/id/eprint/1336 |
